|
,
|
57 . , 52,1 ., 4,5% , - .
, . , , (103,2 . ), (24,6 .).
- 2018 .
- ( 18,7%),
- ( 11,8%)
- , ( 10,1%).
5,5%,
6,6%.
() () %
52 137
104,5
, 35 047 107,1
30 980 107,1
38 076 106,4
95 198 108,2
103 196 104,1
51 671 105,1
33 233 104,7
41 171 106,7
57 964 105,9
, 39 681 110,1
37 481 94,5
33 833 118,7
24 608 102,3
71 256 102,7
32 248 111,8
56 938 102,0
67 862 107,7
29 499 107,4
62 629 93,4
45 524 100,6
, 56 808 103,5
39 364 109,1
47 248 106,3
44 965 107,9
37 349 108,1
https://www.bnkomi.ru |
|
| : 19-8-2019 11:36PM |
|
|
|