Приводены данные по росту средних предлагаемых зарплат за первое полугодие. Подчеркиваем: мы рассматривали только стартовые зарплаты, заявленные непосредственно кадровыми службами предприятий. Объявления агентств по трудоустройству в обзоре не учитывались.
| <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center>Профессия | <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center>Зарплата | <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center>Увеличение средней зарплаты за полгода |
Главный бухгалтер | Минимальное предложение | $214 | +12% |
Максимальное предложение | $2000 |
Средняя зарплата | $922 |
Бухгалтер | Минимальное предложение | $200 | +10% |
Максимальное предложение | $1500 |
Средняя зарплата | $534 |
Инженер | Минимальное предложение | от $304 | +33% |
Максимальное предложение | $1250 |
Средняя зарплата | $634 |
Секретарь | Минимальное предложение | от $160 | +12% |
Максимальное предложение | от $800 |
Средняя зарплата | $396 |
Программист | Минимальное предложение | от $300 | +14% |
Максимальное предложение | $1600 |
Средняя зарплата | $907 |
Системный администратор | Минимальное предложение | от $357 | без изменения |
Максимальное предложение | $1000 |
Средняя зарплата | $720 |
Оператор ПК | Минимальное предложение | $214 | +8% |
Максимальное предложение | $550 |
Средняя зарплата | $378 |
Кладовщик | Минимальное предложение | от $196 | +4% |
Максимальное предложение | от $1071 |
Средняя зарплата | $454 |
Продавец | Минимальное предложение | $179 | +5% |
Максимальное предложение | $536 |
Средняя зарплата | $313 |
Швея | Минимальное предложение | от $250 | без изменения |
Максимальное предложение | $536 |
Средняя зарплата | $375 |
Повар в общепите | Минимальное предложение | $286 | +10% |
Максимальное предложение | $714 |
Средняя зарплата | $416 |
Повар в системе корпоративного питания | Минимальное предложение | $304 | +34% |
Максимальное предложение | $680 |
Средняя зарплата | $419 |
Официант | Минимальное предложение | от $150 | без изменения |
Максимальное предложение | от $536 |
Средняя зарплата | $278 |
Бармен | Минимальное предложение | $268 | +22% |
Максимальное предложение | $536 |
Средняя зарплата | $355 |
Водитель с собственным легковым автомобилем | Минимальное предложение | от $300 | без изменения |
Максимальное предложение | $893 |
Средняя зарплата | $583 |
Водитель легкового автомобиля, принадлежащего фирме-работодателю | Минимальное предложение | от $286 | без изменения |
Максимальное предложение | $850 |
Средняя зарплата | $467 |
Водитель «Газели», принадлежащей фирме-работодателю | Минимальное предложение | от $286 | +8% |
Максимальное предложение | $750 |
Средняя зарплата | $504 |
Токарь | Минимальное предложение | $357 | +13% |
Максимальное предложение | $714 |
Средняя зарплата | $486 |
Слесарь | Минимальное предложение | $357 | без изменения |
Максимальное предложение | $700 |
Средняя зарплата | $480 |
Маляр-штукатур | Минимальное предложение | от $350 | +5% |
Максимальное предложение | от $643 |
Средняя зарплата | $495 |
Плиточник | Минимальное предложение | от $429 | +7% |
Максимальное предложение | от $820 |
Средняя зарплата | $589 |
Лицензированный охранник | Минимальное предложение | от $250 | +7% |
Максимальное предложение | $700 |
Средняя зарплата | $384 |
Телефонный диспетчер в офисе | Минимальное предложение | от $179 | +17% |
Максимальное предложение | $536 |
Средняя зарплата | $320 |
Курьер | Минимальное предложение | от $100 | +7% |
Максимальное предложение | $446 |
Средняя зарплата | $238 |
Грузчик | Минимальное предложение | $143 | +8% |
Максимальное предложение | $536 |
Средняя зарплата | $355 |
Уборщик (полная занятость) | Минимальное предложение | $179 | +7% |
Максимальное предложение | $464 |
Средняя зарплата | $264 |
Структуры предлагаемых зарплат
Главные бухгалтеры
менее $500 | 3% |
от $500 | 5% |
от $600 | 10% |
от $700 | 14% |
от $800 | 12% |
от $1000 | 35% |
от $1200 | 11% |
от $1500 | 10% |
Бухгалтеры
от $200 | 3% |
от $300 | 9% |
от $400 | 24% |
от $500 | 33% |
от $600 | 17% |
от $700 | 4% |
от $800 | 8% |
от $1000 | 2% |
Инженеры
от $300 | 11% |
от $400 | 6% |
от $500 | 40% |
от $600 | 14% |
от $700 | 13% |
от $800 | 8% |
от $1000 | 6% |
от $1200 | 2% |
Секретари
менее $200 | 2% |
от $200 | 9% |
от $300 | 38% |
от $400 | 29% |
от $500 | 15% |
от $600 | 5% |
от $700 | 1% |
от $800 | 1% |
Программисты
менее $500 | 4% |
от $500 | 9% |
от $600 | 10% |
от $800 | 32% |
от $900 | 9% |
от $1000 | 13% |
от $1200 | 18% |
от $1500 | 5% |
Системные администраторы
менее $500 | 8% |
от $500 | 16% |
от $600 | 31% |
от $700 | 15% |
от $800 | 15% |
от $1000 | 15% |
Операторы ПК
менее $300 | 16% |
от $300 | 40% |
от $400 | 32% |
от $500 | 12% |
Кладовщики
менее $300 | 3% |
от $300 | 30% |
от $400 | 33% |
от $500 | 22% |
от $600 | 9% |
от $800 | 2% |
от $1000 | 1% |
Продавцы
менее $200 | 20$ |
от $200 | 13% |
от $300 | 59% |
от $400 | 7% |
от $500 | 1% |
Швеи
от $250 | 25% |
от $300 | 46% |
от $400 | 20% |
от $500 | 9% |
Повара в общепите
менее $300 | 4% |
от $300 | 26% |
от $400 | 48% |
от $500 | 20% |
от $600 | 2% |
Повара в системе корпоративного питания
от $300 | 39% |
от $400 | 40% |
от $500 | 11% |
от $600 | 10% |
Официанты
менее $200 | 13% |
от $200 | 52% |
от $300 | 26% |
от $400 | 3% |
от $500 | 6% |
Бармены
менее $300 | 38% |
от $300 | 39% |
от $400 | 8% |
от $500 | 15% |
Водители с собственными легковыми автомобилями
от $300 | 6% |
от $400 | 25% |
от $500 | 31% |
от $600 | 9% |
от $700 | 16% |
от $800 | 13% |
Водители легковых автомобилей,
принадлежащих работодателям
менее $300 | 4% |
от $300 | 16% |
от $400 | 36% |
от $500 | 23% |
от $600 | 15% |
от $700 | 6% |
Водители «Газелей»,
принадлежащих работодателям
менее $300 | 3% |
от $300 | 26% |
от $400 | 19% |
от $500 | 30% |
от $600 | 18% |
от $700 | 4% |
Токари
от $350 | 10% |
от $400 | 57% |
от $500 | 12% |
от $600 | 11% |
от $700 | 10% |
Слесари
менее $500 | 73% |
от $500 | 14% |
от $600 | 13% |
Маляры-штукатуры
менее $400 | 11% |
от $400 | 45% |
от $500 | 10% |
Вакансия.ру