|
( 2006- 2007.)
|
6984,3 - 2006 (65,1 ).
8161 - , 2007.
( 2007.)
1. - 10543 (+17,9%)
2. - 8026,3 (+23,4%)
3. - - 7168,6 (+21,9%)
4. () - 19281,2 (+19,9%)
5. - 8676 (+29,7%)
6. - 10394,9 (+23,7%)
7. - 15048,4 (+23,1%)
8. . - 10313," (+24,7%)
9. . - 10436,1 (+18,9%)
10. . - 9651,4 (+20,1%)
11. . - 8828 (+29,3%)
12. . - 8127,6 (+24,1%)
13. . - 12301,8 (+22,8%)
14. . - 16003,9 (+30,2%)
15. . - 10363 (+16%)
16. . - 11813 (+27%)
17. . - 8535,2 (+23%)
18. . - 12038,3 (+20,8%)
19. . - 7932,2 (+19,7%)
20. . - 9985,5 (+21,9%)
|
|
| : 23-11-2007 05:10PM |
|
|
|