Тест 1 Личностные характеристики | Тест 2 Качества руководителя | Тест 3 Организаторские способности |
| Умение работать в условиях стресcа: выбирать в стрессовой ситуации лучшее решение из числа приемлемых. ______ | Открытость: воспринимать конструктивную критику других, обсуждать и продуктивно использовать ее. ______ | Чувство справедливости: справедливо оценивать все достоинства и недостатки в работе других. ______ |
| Умение добиваться своего: переубеждать других во время дискуссии и настаивать на собственном варианте решения. ______ | Умение делегировать: доверять другим сотрудникам решение соответствующих задач. ______ | Ориентация на результат: создавать для других условия и возможности, при которых они могут решать посильные задачи. ______ |
| Умение понять других: доброжелательно и с вниманием относиться к мыслям и представлениям других.______ | Обратная связь: создать такую систему, которая позволит взаимно информировать всех заинтересованных лиц о каждом предпринятом шаге. ______ | Умение планировать: четко и продуманно планировать встречи, переговоры и совещания. ______ |
| Умение принимать решения: принимать обоснованные и взвешенные решения и быть готовым подвергнуть их тщательному анализу.______ | Умение распознать конфликтную ситуацию: уметь почувствовать в процессе общения моменты, когда возможно возникновение трений и разногласий. ______ | Ориентация на клиентов: формулировать предложения с учетом спроса потребителей на товары или услуги. ______ |
| Уравновешенность: спокойно планировать, а не стремиться вдогонку за модными тенденциями. ______ | Умение управлять мнением: быть готовым взять на себя лидерство при принятии решения, если это может способствовать скорейшему решению задач. ______ | Умение решать задачи: суметь объяснить сотрудникам, как им нужно поступать при возникновении неожиданных проблем и незапланированных ситуаций. ______ |
| Инициативность: разрабатывать и предлагать новые, нетрадиционные решения или идеи с полной ответственностью.______ | Умение мотивировать: заражать других энтузиазмом и чувством удовлетворения от выполнения работы.______ | Перспективное мышление: уметь извлекать из актуальной ситуации импульсы для дальнейших задач и развития. ______ |
Коммуникабельность: выражать свои сложные мысли в доступной и понятной для других форме. ______ | Компетентность в управлении персоналом: распределять задачи между сотрудниками в соответствии с их возможностями и способностями.______ | Системный подход: объединять все подразделения и группы в общее функциональное единство для достижения общих целей. ______ |
| Умение продуктивно работать: работать для достижения конкретного результата, а не «от сих до сих».______ | Поддержание имиджа организации: поддерживать имидж и корпоративную культуру компании за ее пределами. _____ | Умение управлять виртуальным персоналом: передавать ощущение общности сотрудникам, участвующим в общем деле посредством электронной коммуникации. ______
|
| Обучаемость: извлекать из положительных результатов других импульсы для собственного совершенствования без ощущения уязвленного самолюбия. ______ | Умение четко формулировать: четко и понятно для окружающих формулировать свои мысли. ______ | Четкость целей: четко формулировать цели и задачи для сотрудников своей команды. _____ |
Критичная самооценка: отдавать себе отчет в собственных способностях и недостатках, реально оценивать собственный вклад в общее дело. ______ | Ориентация на будущее: четко видеть предстоящие цели и объяснять их другим. ______ | Согласование целей: согласовывать цели каждого с общими задачами предприятия. ______ |
Средний балл (Общий результат разделить на 10) | Средний балл (Общий результат разделить на 10) | Средний балл (Общий результат разделить на 10) |
Оценка результатов
Общий балл:
Сумма средних баллов по каждой колонке, разделенная на 3.
Ваш общий балл составляет от 1 до 2,5 балла: Из этого вы можете сделать вывод, что вы недостаточно гибки и с трудом сможете удовлетворять основным требованиям, которые будут предъявляться к руководителям в XXI веке.
Ваш общий балл составляет от 2,5 балла и выше: Вы достаточно гибки и вполне сможете удовлетворять основным требованиям, которые будут предъявляться к руководителям в XXI веке.
А теперь обратите внимание на суммарные баллы в каждой колонке. Нет ли значительных отличий в показателях среднего балла по основным личностным характеристикам, важнейшим качествам руководителя и организаторским способностям? Если да, то вы должны внимательно изучить отдельные оценки. В чем заключаются ваши сильные стороны? А слабые?
Было бы интересно узнать, как оценивают ваши ключевые компетенции другие. Сравните результаты собственной оценки и оценки со стороны. В чем заключаются различия?
В тех отдельных случаях, когда ваша оценка составляет менее 2,5 балла:
Вам следует составить для себя собственный план повышения квалификации. Попытайтесь определить ситуации, в которых вы в дальнейшем можете бороться с вашими недостатками.
Начните с тех ключевых компетенций, по которым вы поставили себе самую низкую оценку.
Итог
Иными словами, хорошие шансы есть только у тех, кто видит в работе нечто большее, чем источник дохода. Уже сегодня работа для многих не является чем-то упорядоченным, расписанным и строго регламентированным. Это скорее концепция жизни, способ существования. И среди главных критериев выбора рабочего места – удовольствие от выполняемой работы. По некоторым данным, на этот критерий приходится до 53 % от общего числа критериев выбора (Nr.30/20.7/2001 Wirtschaftswoche). Содержание работы и возможности для самореализации – вот то, что мы, и особенно будущие абитуриенты, должны учитывать при принятии решения о выборе или смене работы. Необходимо помнить и то, что не существует гарантий вечной занятости. Четко спланированная и однозначная карьера – это уже уходящая в прошлое реалия. Профессии становятся все более сложными. Чтобы овладеть ими и не отстать, нужно перманентно учиться. Осознание этого – шаг к успеху, к будущему в ладу с самим собой.
Галина Напреева, директор ООО «ЕВРО Консалт»
http://pravo.kulichki.com/